| Профиль игрока | Командная работа | Бойцовые качества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Л.Р. = Лучший раунд, IAR = За один раунд
| Армии | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| 197:20:42 | 288 | 248 | 1.16 | 334 | |
| 96:23:27 | 148 | 125 | 1.18 | 193 | |
| 83:15:56 | 106 | 94 | 1.13 | 218 | |
| 45:10:38 | 49 | 91 | 0.54 | 284 | |
| 37:17:20 | 41 | 58 | 0.71 | 227 | |
| 64:29:56 | 111 | 81 | 1.37 | 291 | |
| 15:57:32 | 25 | 26 | 0.96 | 168 | |
| 38:28:00 | 80 | 38 | 2.11 | 190 | |
| 24:14:51 | 65 | 26 | 2.5 | 277 | |
| 44:27:50 | 69 | 51 | 1.35 | 270 | |
| Итого | 647:06:12 | 982 | 838 | - | - |
| В среднем | 64:42:37 | 98 | 84 | 1.17 | 245 |
| Карты | Время | Побед | Поражений | Поб/Пор | Л.Р. |
|---|---|---|---|---|---|
| Kubra Dam | 20:20:13 | 26 | 22 | 1.18 | 142 |
| Mashtuur City | 17:35:20 | 35 | 20 | 1.75 | 113 |
| Operation Clean Sweep | 20:55:04 | 31 | 17 | 1.82 | 95 |
| Zatar Wetlands | 09:13:56 | 15 | 8 | 1.88 | 119 |
| Strike at Karkand | 27:51:23 | 42 | 48 | 0.88 | 190 |
| Sharqi Peninsula | 15:53:21 | 22 | 17 | 1.29 | 182 |
| Gulf Of Oman | 23:33:55 | 37 | 24 | 1.54 | 185 |
| Operation Smoke Screen | 09:08:36 | 15 | 11 | 1.36 | 149 |
| Taraba Quarry | 11:41:26 | 13 | 16 | 0.81 | 188 |
| Road To Jalalabad | 14:42:24 | 31 | 21 | 1.48 | 239 |
| Daqing Oilfields | 18:18:07 | 22 | 22 | 1 | 139 |
| Dalian Plant | 16:18:50 | 23 | 25 | 0.92 | 105 |
| Dragon Valley | 16:07:44 | 15 | 24 | 0.63 | 97 |
| Fushe Pass | 13:46:29 | 19 | 13 | 1.46 | 186 |
| Songhua Stalemate | 12:33:54 | 20 | 12 | 1.67 | 163 |
| Great Wall | 15:46:28 | 23 | 15 | 1.53 | 143 |
| Midnight Sun | 11:21:45 | 16 | 15 | 1.07 | 172 |
| Operation Road Rage | 09:45:43 | 12 | 17 | 0.71 | 96 |
| Operation Harvest | 13:50:30 | 27 | 14 | 1.93 | 159 |
| Devils Perch | 12:39:31 | 17 | 18 | 0.94 | 168 |
| Warlord | 14:11:13 | 19 | 22 | 0.86 | 169 |
| Mass Destruction | 14:04:25 | 17 | 25 | 0.68 | 145 |
| Surge | 10:58:04 | 25 | 11 | 2.27 | 131 |
| Ghost Town | 09:21:09 | 17 | 13 | 1.31 | 227 |
| Wake Island 2007 | 21:55:06 | 22 | 24 | 0.92 | 185 |
| Airport | 06:45:50 | 5 | 11 | 0.45 | 138 |
| Borders Infiltration | 09:35:08 | 16 | 16 | 1 | 164 |
| Crimea | 08:59:49 | 14 | 15 | 0.93 | 125 |
| Operation Phoenix | 05:12:47 | 10 | 5 | 2 | 137 |
| Crosstown | 09:42:35 | 22 | 16 | 1.38 | 223 |
| Atom Day | 11:48:05 | 15 | 15 | 1 | 230 |
| Inishail Forest | 08:49:18 | 14 | 8 | 1.75 | 164 |
| Opk Battle Of Tutin | 09:29:26 | 13 | 14 | 0.93 | 218 |
| The Push Day | 07:42:43 | 9 | 14 | 0.64 | 176 |
| Sahl Al Abbah | 04:59:49 | 11 | 6 | 1.83 | 181 |
| Fallen | 08:01:42 | 12 | 11 | 1.09 | 211 |
| Forest Railway | 12:06:46 | 17 | 12 | 1.42 | 183 |
| Goods Station | 12:35:59 | 26 | 13 | 2 | 175 |
| Gulf Of Aqaba Bfsp | 18:41:34 | 20 | 32 | 0.63 | 291 |
| Operation Power Failure | 06:33:36 | 9 | 9 | 1 | 86 |
| Heliwar | 17:14:14 | 25 | 21 | 1.19 | 284 |
| Surrounded 2 | 05:12:15 | 7 | 8 | 0.88 | 334 |
| Tetsuzan Bridge | 06:13:12 | 13 | 6 | 2.17 | 270 |
| Kubaysah Cement Factory | 08:41:40 | 14 | 12 | 1.17 | 213 |
| Majidah Hill | 06:50:21 | 16 | 6 | 2.67 | 277 |
| Mission Dockboom | 04:32:25 | 8 | 6 | 1.33 | 243 |
| Operationacorn | 14:43:06 | 22 | 13 | 1.69 | 156 |
| Operation Blue Pearl | 18:28:38 | 24 | 31 | 0.77 | 209 |
| Highway Tampa | 15:18:18 | 16 | 18 | 0.89 | 145 |
| Berezne | 10:47:55 | 21 | 8 | 2.63 | 190 |
| Blackhawkhunt | 02:18:11 | 5 | 2 | 2.5 | 137 |
| Jungle Fever | 00:00:31 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Course Of The River | 00:16:43 | 2 | 2 | 1 | 55 |
| Morning Breeze | 01:03:34 | 1 | 1 | 1 | 123 |
| Divided City | 01:38:24 | 3 | 2 | 1.5 | 135 |
| Berezan Island | 12:18:18 | 15 | 18 | 0.83 | 101 |
| Cp Abadan | 08:52:09 | 14 | 12 | 1.17 | 144 |
| Heaven And Hell Revisited | 00:37:32 | 1 | 0 | 1 | 138 |
| Aerial Combat | 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Camp Bmk | 00:09:58 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Итого | 658:17:07 | 982 | 838 | – | – |
| В среднем | 10:58:17 | 16.37 | 13.97 | 1.26 | 162 |
| Техника | Время | Kills | Deaths | K/D | Задавил |
|---|---|---|---|---|---|
| 102:45:42 | 6626 | 1488 | 4.76 | 458 | |
| 19:11:42 | 761 | 412 | 2 | 63 | |
| 63:20:31 | 3042 | 869 | 3.9 | 349 | |
| 25:08:12 | 817 | 557 | 1.59 | 67 | |
| 21:58:50 | 625 | 431 | 1.71 | 110 | |
| 03:19:06 | 88 | 31 | 2.9 | 2 | |
| Итого | 235:44:03 | 11959 | 3788 | – | 1049 |
| В среднем | 39:17:20 | 1993 | 631 | 3.16 | 175 |
| Сухая статистика | |
|---|---|
| PID (Идентификационный номер) | 259122199 |
| Дата первой битвы | 2010-04-09 19:54:35 |
| Дата последней битвы | 2011-11-08 16:19:10 |
| В последний раз обновлено | 00:00:00 |
| Следующее обновление | 01:00:00 |
| Выкинут/Забанен | 73 / 0 |
| Тимкиллы/повреждения команды/техники | 921 / 320 / 448 |
| Сравнение достижений | Сравнить |
| Летопись бойца | Посмотреть |
| Киты | Время | Kills | Deaths | K/D |
|---|---|---|---|---|
| 43:43:23 | 2205 | 1652 | 1.33 | |
| 17:04:35 | 1243 | 768 | 1.62 | |
| 183:00:23 | 7910 | 2988 | 2.65 | |
| 195:48:52 | 13682 | 7922 | 1.73 | |
| 16:35:29 | 548 | 501 | 1.09 | |
| 57:40:09 | 2727 | 1316 | 2.07 | |
| 75:51:48 | 4105 | 1809 | 2.27 | |
| Итого | 589:44:39 | 32420 | 16956 | – |
| В среднем | 84:14:57 | 4631 | 2422 | 1.91 |
| Оружие | Время | Kills | Deaths | K/D | Точность |
|---|---|---|---|---|---|
| Assault Rifles | 150:53:10 | 11296 | 6384 | 1.77 | 19.76% |
| Grenade Launcher Attachment | 01:01:36 | 67 | 48 | 1.4 | 38.07% |
| Carbines | 01:52:43 | 81 | 95 | 0.85 | 19.08% |
| Light Machine Guns | 13:07:25 | 780 | 572 | 1.36 | 10.91% |
| Sniper Rifles | 64:46:42 | 2801 | 1290 | 2.17 | 33.51% |
| Pistols | 06:18:22 | 387 | 382 | 1.01 | 12.17% |
| AT/AA | 20:02:57 | 678 | 807 | 0.84 | 48.9% |
| Submachine Guns | 07:43:48 | 285 | 316 | 0.9 | 14.92% |
| Shotguns | 25:13:10 | 841 | 815 | 1.03 | 10.05% |
| Knife | 04:07:12 | 612 | 443 | 1.38 | 18.45% |
| Defibrillator | 06:04:08 | 94 | 350 | 0.27 | 69.82% |
| Explosives (C4, Claymore, AT Mine) | 04:19:43 | 597 | 244 | 2.45 | 23.98% |
| Hand Grenade | 11:18:18 | 2053 | 405 | 5.07 | 29.55% |
| Итого | 313:54:35 | 20357 | 11945 | – | – |
| В среднем | 24:08:48 | 1566 | 919 | 2 | 21.023% |
| Снаряжение | Время | Kills | Deaths | K/D | Применял |
|---|---|---|---|---|---|
| 04:07:12 | 612 | 443 | 1.38 | 3403 | |
| 06:04:08 | 94 | 350 | 0.27 | 7779 | |
| 01:25:04 | 382 | 38 | 10.05 | 1664 | |
| 11:18:18 | 2053 | 405 | 5.07 | 15656 | |
| 01:47:32 | 118 | 83 | 1.42 | 1956 | |
| 01:07:07 | 97 | 123 | 0.79 | 0 | |
| 01:52:49 | 0 | 0 | 0 | 1010 | |
| 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 00:07:37 | 0 | 4 | 0 | 54 | |
| Итого | 27:42:10 | 3356 | 1442 | 2.33 | 31552 |
| В среднем | 03:57:27 | 479 | 206 | 0.33 | 4507 |
| Любимые жертвы и ненавистные враги | |
|---|---|
| Любимая жертва (Вы убили) | |
| Остальные жертвы (Top 10) |
|
| Ненавистный враг (Вас убили) |
|
| Остальные враги (Top 10) |
|
| Анлоки |
|---|
| Награды | |
|---|---|
| Бейджи |
|
| Медали |
|
| Нашивки |
|
| SF Бейджи |
|
| SF Медали |
|
| SF Нашивки |
|
| Прогресс | |
|---|---|
| Звание |
Следующее звание: Colonel Счет: 129381 из 150000. Исходя из ваших текущих показателей, вы заработаете 20619 очков за 92 дней (или 104:54:04 игры). |
| Дефолт | |
|---|---|
|
BBCode:
|
| Авиа(верт) | |
|---|---|
|
BBCode:
|
| Авиа(сам) | |
|---|---|
|
BBCode:
|
| Техника | |
|---|---|
|
BBCode:
|
| Инфантри | |
|---|---|
|
BBCode:
|
| Мини | |
|---|---|
|
BBCode:
|
dx_xb Homikat
Нажмите для подробной информации о G3





